desktop_header

Entwicklung des Schweizer Biermarktes seit 1990/91

(ohne alkoholfreie Biere)

Braujahr 1) Inlandausstoss 2)3)
(in hl)
Importe 2)
(in hl)
Gesamtkonsum
(in hl)
Pro-Kopf-Konsum 4)5)
(in Liter)
1990/91 4’183’358 661’422 4’844’780 71,0
1995/96 3’596’388 708’885 4’305’273 60,6
1999/00 3’613’986 580’718 4’194’704 58,3
Kalenderjahr
2002 3’493’536 633’897 4’127’433 56,6
2003 3’665’888 668’486 4’334’374 58,7
2004 3’560’825 701’723 4’262’548 57,3
2005 3’416’991 715’064 4’132’055 54,8
2006 3’494’309 793’713 4’288’022 56,5
2007 3’531’828 838’094 4’369’922 57,1
2008 3’625’293 863’766 4’489’059 58,0
2009 3’554’884 925’540 4’480’424 57,2
2010 3’538’606 987’811 4’526’417 57,3
2011 3’546’333 1’079’727 4’626’060 57,9
2012 3’514’819 1’107’690 4’622’509 57,3
2013 3’369’938 1’225’258 4’595’196 56,2
2014 3’431’928 1’225’252 4’657’180 56,3
2015 3’438’047 1’185’661 4’623’709 55,3
2016 3’421’644 1’182’849 4’604’493 54,5
2017 3’463’636 1’159’066 4’622’702 54,3
2018 3’659’407 1’055’729 4’715’136 55,0
2019 3’675’678 1’060’381 4’736’058 54,8
2020 3’404’061 1’126’033 4’530’094 52
2021 3’382’086 1’054’605 4’436’691 50,6
2022 3’678’188 1’053’960 4’732’148 53,5
2023 3’596’549 962’729 4’559’278 50,76)

1) jeweils vom 1. Oktober bis 30. September
2) Quelle: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG
3) inkl. in der Schweiz unter Lizenz gebraute ausländische Marken; ohne Exporte
4) in der Schweiz und in Liechtenstein wohnhafte Gesamtbevölkerung
5) 2008: Einfluss EURO 08 massgeblich
6) berechnet mit prov. Bevölkerungszahlen fürs Jahr 2023

Entwicklung Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz 2023

Rückgang des Pro-Kopf-Konsums seit 1990/91: 28,6 %