
Ihre Biere
Übersicht als Download: Biermarkenverzeichnis SBV 2019 (PDF)
ALTES TRAMDEPOT BRAUEREI RESTAURANT AG, BERN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Tram Hell | 12 | 4.9 | 7 | 23 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Tram Märzen | 12.5 | 5.1 | 23 | 23 | untergärig | Amber |
Tram Weizen | 12.5 | 4.9 | 18 | 18 | obergärig | Hefeweizen hell |
Wechselnde Spezialitäten | — | — | — | — | — |
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Albertus hell (Spezialbier) | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Albertus dunkel (Spezialbier) | 13.3 | 5.2 | 66 | 16 | untergärig | Spezial dunkel |
Egger alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Egger Bockbier | 13.6 | 6 | 9 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Egger Galopper (Lagerbier) | 11.4 | 4.8 | 8 | 19 | untergärig | Lager hell |
Egger Weizen | 12.5 | 5.2 | 22 | 18 | obergärig | Hefeweizen |
Egger Zwickelbier | 12.5 | 5.2 | 12 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Fleur d’abeilles | — | 5.6 | 12 | 20 | untergärig | Honigbier |
Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | untergärig | Spezial hell |
Soleil (Spezialbier) | 12 | 5.2 | 13 | 20 | untergärig | Spezial hell |
Wechselnde Spezialitäten (Small Batches) | — | — | — | — | — |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Adler Bräu Adlerpfiff | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | untergärig | Panaché |
Adler Bräu Frühlingsbier | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Bügel Spez | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Geisser | 16 | 6.5 | 13 | 27 | untergärig | Bockbier hell |
Adler Bräu Fridolin Kundert | 12 | 5 | 95 | 20 | untergärig | Spezial dunkel |
Adler Bräu Original | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Adler Bräu Panix Perle | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Rufelihund Pale Ale | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | obergärig | Pale Ale |
Adler Bräu Sommerbier | 12.5 | 5.2 | 5 | 17 | obergärig | Kristallweizen |
Adler Bräu Vrenelisgärtli Witbier | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | obergärig | Witbier |
Adler Bräu Winterbier | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Zwickelbier | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Adler Bräu Holzdieb | 19 | 8.9 | 140 | 25 | obergärig | Fassgelagertes Imperial Stout |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Baarer Alkoholfrei | 10.8 | <0.50 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Baarer Festbier (saisonal) | 12.4 | 5.1 | 12 | 22 | untergärig | Festbier |
Baarer Bügel-Spez Premium Hell | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | untergärig | Spezial hell |
Baarer Erdmandli Amber | 12 | 5 | 20 | 23 | untergärig | Amber |
Baarer Goldmandli Premium Hell | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | untergärig | Spezial hell |
Baarer Höllbier dunkel | 12 | 5 | 51 | 18 | untergärig | Spezial dunkel |
Baarer Hirsebier Chamer Hirse | 10.5 | 4.3 | 5 | 19 | untergärig | Hirsebier |
Baarer Hopfemandli 1862 Original | 11.5 | 4.9 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Baarer Urhell Naturtrüb | 11.5 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 26 | untergärig | Spezial hell |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | untergärig | Schwarzbier |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonal) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | untergärig | Roggenbier |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonal) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonal) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | obergärig | Altbier |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonal) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | untergärig | Amber unfiltriert |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonal) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | obergärig | Stout |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | obergärig | India Pale Ale |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | untergärig | Lager hell |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 29 | obergärig | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonal) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | untergärig | Amber unfiltriert |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHAUSEN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Edelfalke hell | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Eidgenoss | 12.5 | 5 | 25 | 18 | untergärig | Amber |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Falken Original Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Panaché |
Schwarzer Falke (mit Emmer) | 13.2 | 5.2 | 75 | 20 | obergärig | Schwarzbier (mit Emmer) |
Falken ZwoAcht (alkoholreduziertes Bier) | 8.4 | 2.8 | 10 | 22 | untergärig | Leichtbier |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | untergärig | Spezial hell |
First Cool (Maisbier) | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | untergärig | Maisbier |
Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse Original | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse ICE | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | untergärig | Maisbier |
Hülse Pale Ale | 13 | 5.5 | 50 | 30 | obergärig | Sonstige Ales |
Hülse Lemon | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Biermischgetränk |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Felsenau Bärner Junker Bier | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Bärner WeizZzen Bier | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | obergärig | Hefeweizen hell |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 30 | 22 | untergärig | Spezial dunkel |
Felsenau Bärner Amber Bier | 13.9 | 5.6 | 22 | 18 | untergärig | Amber |
Felsenau Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Felsenau Fest Bock Bier | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | untergärig | Bockbier hell |
Felsenau Lager Bier | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BASEL
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Robur dunkel | 12 | 4.8 | 62 | 17 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier dunkel |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Weizen | 13.5 | 5.4 | 10 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Ueli Classic/metro | 11.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 22 | 18 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Rosemarie | 12.5 | 5.4 | 70 | 18 | untergärig | Spezial dunkel mit Rosmarin |
Ueli Summer Ale | 11.8 | 4.8 | 9 | 20 | obergärig | Sonstige Ales |
Ueli Gryffe Bogg (nur im Januar) | 16 | 6.8 | — | — | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Laggs | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | untergärig | Spezial hell (kaltgehopft) |
BRAUEREI H. MÜLLER AG, BADEN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Badener Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
1897 Cervisia Helvetica | 12-12.4 | 5.2 | 15.5-16.5 | 19-23 | untergärig | Amber |
Müller Bräu Original Barry Bier (Lagerbier) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Bräu „Dark Gold“ | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | untergärig | Spezial dunkel |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
Müller Lager „Minuseis“ | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Müller Bräu Red Porter Ale | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | obergärig | Porter |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | obergärig | Pale Ale |
Müller Bräu Dry Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | obergärig | Dry Stout |
Sorte 33 vom Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | untergärig | Rohfruchtbier |
Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Kellerbier |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Alpsteinbock | 18 | 8 | 17 | 30 | untergärig | Bockbier hell |
Amber Gran Alpin (Bio Bier) | 12 | 5 | 15 | 21 | untergärig | Amber |
Appenzeller Brandlöscher | 11 | 4.8 | 14 | 18 | untergärig | Lager hell |
Appenzeller Glühbier | 18 | 6 | 15 | 8 | untergärig | Glühbier |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | untergärig | Hanfbier |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12 | 5.2 | 19.5 | 18 | untergärig | Amber (auf Holz gereift) |
Appenzeller Lagerbiere (dunkel) | 11 | 4.8 | 50 | 18 | untergärig | Lager dunkel |
Appenzeller Lagerbiere (hell) | 11 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Appenzeller Légère (alkoholreduziert) | 8 | 2.6 | 8.5 | 18 | untergärig | Leichtbier |
Appenzeller Naturperle (Bio-Bier) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Appenzeller Weizenbier | 12 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Birra da Ris – Reisbier (glutenfrei) | 11 | 5 | 6.5 | 16 | untergärig | Reisbier |
Bschorle (alkoholfrei) | 9 | 0 | 10 | 7 | untergärig | Biermischgetränk alkoholfrei |
Calvinus blanche | 12 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Witbier |
Calvinus blonde | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Castégna – Kastanienbier | 11 | 5 | 8 | 15 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Flauder-Panaché (alkoholfrei) | 11 | 0 | 6 | 9 | untergärig | Biermischgetränk alkoholfrei |
Ginger Beer (alkoholreduziert) | 12 | 2.4 | 4 | 2 | untergärig | Biermischgetränk |
Gran Alpin Bier (Bio-Bier) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
HOI Ananas (alkoholreduziert) | 11 | 2.5 | 3 | 8.5 | untergärig | Biermischgetränk |
HOI Mango (alkoholreduziert) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | untergärig | Biermischgetränk |
HOI Maracuja (alkoholreduziert) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | untergärig | Biermischgetränk |
HOI Moringa (alkoholreduziert) | 10 | 2.5 | 5 | 8.5 | untergärig | Biermischgetränk |
IPA | 18 | 8 | 17 | 44 | untergärig | Sonstige Ales |
Köhler-Bier | 12 | 5 | 36 | 18 | untergärig | Amber |
Leermond Bier (alkoholfrei) | 11 | 0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Mielfiore – Honigbier | 13 | 4.6 | 8 | 11 | untergärig | Honigbier |
QF Dunkel | 12 | 5.2 | 60 | 22 | untergärig | Spezial dunkel |
Quöllfrisch hell und naturtrüb | 11 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell / Kellerbier/Zwickelbier hell |
Quöllfrisch hopfig herb | 12 | 5 | 7 | 30 | untergärig | Spezial hell |
Säntis Kristall Spezial | 12 | 5.2 | 8 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Schwarzer Kristall | 18 | 6.3 | 300 | 20 | untergärig | Starkbier |
Sonnwendlig (alkoholfrei) | 11 | 0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Vollmond Bier (Bio-Bier) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Weizenbier (alkoholfrei) | 8 | 0 | 13 | 12 | obergärig | Alkoholfreies Weizenbier |
Zitronen-Panaché (BMG, alkoholred.) | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | obergärig | Hefeweizen hell |
Alpenbier „Bio“ | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | untergärig | Dinkelbier |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | untergärig | Lager hell |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Lager dunkel |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Spezial dunkel |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | untergärig | Maisbier |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | untergärig | Starkbier |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell (mit Heu) |
Oktoberfestbier (saisonal) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | untergärig | Festbier |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, ST. GALLEN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Edelspez 2.8 | 7.3 | 2.8 | 10 | 22 | untergärig | Leichtbier |
Edelspez Premium | 12.1 | 5.2 | 7 | 33 | untergärig | Spezial hell |
Gallus 612 | 12.9 | 5.6 | 40 | 31 | obergärig | Sonstige Ales (Special Brown Ale) |
Säntisbier | 12 | 5.2 | 7 | 29 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Schützengarten alkoholfrei | 7 | <0.5 | 8 | 33 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Festbier | 12 | 5.2 | 10 | 19 | untergärig | Spezial hell |
India Pale Ale | 15.2 | 6.8 | 33 | 47 | obergärig | India Pale Ale |
Vadian Pale Ale | 11.8 | 5.0 | 10 | 34 | obergärig | Pale Ale |
Lager hell | 11.3 | 4.8 | 7 | 23 | untergärig | Lager hell |
Edelweiss Panaché | 11.9 | 2.6 | 6 | 16 | untergärig | Biermischgetränk |
Aperitivo | 12 | 2.6 | 25 | 15 | untergärig | Biermischgetränk |
Grapefruit | 9.5 | 0.2 | 27 | 16 | untergärig | Biermischgetränk |
Schwarzer Bär | 11.9 | 5 | 55 | 25 | untergärig | Lager dunkel |
St. Galler Klosterbräu | 12.3 | 5.2 | 17 | 25 | untergärig | Amber |
St. Galler Landbier | 11.7 | 5 | 7 | 25 | untergärig | Lager hell |
Swiss Stout | 16.7 | 5.7 | 310 | 31 | obergärig | Chocolate Sweet Stout |
Weisser Engel Hefe-Weissbier | 12.7 | 5.3 | 19 | 21 | obergärig | Hefeweizen hell |
Löwengarten Lager hell | 11.2 | 4.8 | 8 | 26 | untergärig | Lager hell |
Löwengarten Löwenprinz | 12 | 5.2 | 8 | 31 | untergärig | Spezial hell |
Low Carb Beer | 8.5 | 4.5 | 3 | 27.5 | obergärig | Diätbier |
Jubiläum Sud1779 | 11.8 | 5 | 11 | 29 | obergärig | Witbier |
BIRRIFICIO TICINESE SAN MARTINO SA, STABIO
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
San Martino La Nostra | 12.0 | 5.2 | 9.5 | 28 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
San Martino La Helles | 12.8 | 5.2 | 10.2 | 36.5 | obergärig | Pale Ale |
San Martino La Rossa | 16.2 | 6.7 | 62.0 | 38 | obergärig | Amber Ale |
San Martino La Bella | 13.0 | 5.5 | 9.0 | 30.5 | obergärig | Witbier |
Bad Attitude Kurt | 10.8 | 4.5 | 11.3 | 49 | obergärig | American Pale Ale |
Bad Attitude Dude | 17.4 | 7.1 | 63.0 | 61 | obergärig | India Pale Ale |
Bad Attitude Hobo White IPA | 15.1 | 6.3 | 11.0 | 46 | obergärig | White IPA |
BRAUEREI STADTBÜHL AG, GOSSAU
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Hammer Sud Craftbier | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager hell (kaltgehopft) |
Old Castle Project Pale Lager | — | 4.8 | — | — | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Stadtbühler Festbier | — | 5.2 | — | — | untergärig | Amber |
Stadtbühler Fürstenbräu | — | 5.4 | — | — | untergärig | Amber |
Stadtbühler Lager hell | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager hell |
Stadtbühler Lager dunkel | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager dunkel |
Stadtbühler Minimal 2,5 | — | 2.5 | — | — | untergärig | Leichtbier |
Stadtbühler Spezli | — | 5 | — | — | untergärig | Lager hell |
Stadtbühler Zwickel | — | 5 | — | — | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
BRAUEREI USTER BRAUKULTUR AG, USTER
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Usterbräu Original | 11.8 | 5 | 10 | 22 | untergärig | Lager hell |
Usterbräu Dunkel | 12 | 5 | 72 | 25 | untergärig | Spezial dunkel |
Oberländerbräu Hell | 11.8 | 5 | 7 | 14 | untergärig | Lager hell |
Oberländerbräu Amber | 11.8 | 5 | 23 | 18 | untergärig | Amber |
Goldküstenbräu | 11.8 | 5 | 7 | 16 | untergärig | Lager hell |
Züri Hell | 11.8 | 5 | 8 | 22 | untergärig | Lager hell |
Züri Amber | 11.8 | 5 | 22 | 21 | untergärig | Amber |
Züri Weizen | 11.8 | 5 | 12 | 11 | obergärig | Hefeweizen hell |
IPA | 13.2 | 5,6 | 29 | 35 | obergärig | India Pale Ale |
DOPPELLEU BOXER AG, WINTERTHUR
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Chopfab Hell | 11.7 | 5 | 9 | 21 | obergärig | Swiss Blonde |
Chopfab Trüeb | 12.5 | 5.2 | 16 | 40 | obergärig | Australian Pale Ale |
Chopfab Amber | 12.9 | 5.4 | 40 | 25 | obergärig | American Red Ale |
Chopfab Dunkel | 11.9 | 4.5 | 180 | 30 | obergärig | Irish Stout |
Chopfab Weize | 12.1 | 5 | 6 | 14 | obergärig | Belgian Blanche |
Chopfab Summer | 11.1 | 4.8 | 6 | 25 | obergärig | Special White Ale |
Chopfab Draft | 10 | 4.7 | 6 | 14 | obergärig | – |
Chopfab White | 10.8 | 4.8 | 6 | 22 | obergärig | – |
Chopfab Bleifrei | 3.5 | 0.5 | 27 | 40 | obergärig | Alkoholfreies Pale Ale |
Doppelleu India Pale Ale | 15.1 | 6 | 21 | 65 | obergärig | India Pale Ale |
Doppelleu Oak Wood Red Ale | 17 | 7 | 50 | 35 | obergärig | Red Ale |
Doppelleu Citra Double Wit | 14.7 | 6.5 | 9 | 30 | obergärig | Double Wit |
Doppelleu Double India Pale Ale | 18 | 7.8 | 18 | 80 | obergärig | Double India Pale Ale |
Doppelleu Belgian Tripel | 19 | 9 | 17 | 30 | obergärig | Belgian Tripel |
Doppelleu Brewmaster Limited Editions | — | 5.5–9.5 | — | 20-90 | obergärig | |
Boxer Old | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | untergärig | Swiss Lager |
Boxer Edition Vedette | 11.4 | 4.9 | 6.0 | 30.0 | untergärig | German Blonde |
Boxer Edition Brunette | 12.9 | 5.2 | 35.0 | 20.0 | untergärig | Bavarian Dark |
Boxer Edition Gourmande | 12.4 | 5.2 | 15.0 | 30.0 | untergärig | American Zwickel |
Boxer Edition Comtesse | 16.6 | 6.8 | 10.0 | 27.0 | untergärig | Golden Bock |
Boxer Edition Gamine | 9.5 | 3.8 | 7.0 | 20.0 | untergärig | Session Lager |
1er Cru 01 – Colonial Barley Wine | 25.5 | 11.8 | 65.0 | 40.0 | obergärig | Barley Wine |
1er Cru 02 – Belgian Pale Quadrupel | 13.2 | 40.0 | 40.0 | obergärig | Belgian Pale Quadrupel |
FELDSCHLÖSSCHEN GETRÄNKE AG,RHEINFELDEN
Brauerei / Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Bilz Panaché (alkoholfrei) | 8.6 | 0.0 | 8.5 | — | untergärig | Panaché (alkoholfrei) |
Cardinal Bière de Noël | 12.5 | 5.4 | 25 | 22 | untergärig | Märzen |
Cardinal Blonde | 11.0 | 4.8 | 7.0 | 22 | untergärig | Lager hell |
Cardinal Draft Original | 10.7 | 4.7 | 7.5 | 14 | untergärig | Mildes Lagerbier |
Cardinal Draft Lime Cut | 6.0 | 4.6 | 6.5 | — | untergärig | Panaché |
Cardinal Spéciale | 11.9 | 5.2 | 7.5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Cardinal Blanche | 11.2 | 4.8 | 6.5 | 11 | obergärig | Witbier |
Cardinal Eve Hugo | 8.3 | 3.1 | — | — | untergärig | Biermischgetränk |
Cardinal Eve Litchi | 8 | 3.1 | — | — | untergärig | Biermischgetränk |
Cardinal Eve Strawberry Mojito | 8 | 3.1 | — | — | untergärig | Biermischgetränk |
Cardinal Eve Grapefruit Cosmopolitan | 8 | 3.1 | — | — | untergärig | Biermischgetränk |
Carlsberg | 10.8 | 5.0 | 8.0 | 18 | untergärig | Lager hell |
Feldschlösschen Alkoholfrei Lager | 4.3 | max. 0.5 | 8.0 | 15 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch | 7.5 | max. 0.5 | 15.0 | 15 | untergärig | Alkoholfreies Weizenbier |
Feldschlösschen Amber | 12.5 | 5.2 | 27 | 17 | untergärig | Amber (auf Holz gereift) |
Feldschlösschen Bügel | 11 | 4.8 | 15 | 20 | untergärig | Lager hell |
Feldschlösschen Braufrisch | 12.2 | 5 | 19 | 15 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Feldschlösschen Dunkel | 12.8 | 5.5 | 65.0 | 21 | untergärig | Spezial dunkel |
Feldschlösschen Frühlingsbier | 11.3 | 4.8 | 6.0 | 22 | untergärig | Lager hell |
Feldschlösschen Hopfenperle | 11.9 | 5.2 | 6.5 | 28 | untergärig | Spezial hell |
Feldschlösschen Original | 11.2 | 4.8 | 7.0 | 22 | untergärig | Lager hell |
Feldschlösschen Panaché | 7.2 | 2.0 | — | — | untergärig | Panaché |
Feldschlösschen Premium | 12.0 | 5.0 | 8.5 | 19 | untergärig | Spezial hell |
Feldschlösschen Stark | 15.5 | 7.0 | 12.5 | 21 | untergärig | Starkbier |
Feldschlösschen Weihnachtsbier | 12.4 | 5.5 | 18 | 20 | untergärig | Märzen |
Feldschlösschen Weizen | 12.1 | 5.2 | 7 | 12 | obergärig | Witbier |
Feldschlösschen Hopfen | 11.9 | 5.3 | 8 | 22 | untergärig | Spezial hell (kaltgehopft) |
Gurten Bäre Gold | 11.9 | 5.2 | 6.5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Gurten Lager | 11 | 4.8 | 6.0 | 22 | untergärig | Lager hell |
